Schutzgehäuse 19" LEO-α | BAKO Gehäusekonzept LEO-alpha TUBB

19" LEO-alpha Gehäuse­varianten

Gehäuse

Gehäusevarianten

Standardkonfiguration

Die Standardkonfiguration des 19“ – LEO-alpha Gehäuses wird über die Bestellnummer bzw. das Teilekennzeichen definiert. Hierzu stehen folgende Varianten zur Verfügung:

Leo Alpha Gehäusenummerierung
Einbauhöhe U 3 - 16 HE
Racktiefe A 350 / 480 /610 /740 / 870 mm
Abstand Rack vorne B 50 / 100 / 150 mm
Abstand Rack hinten C 50 mm
Deckteltiefe vorne D 50 / 100 / 150 mm
Deckteltiefe hinten E 50 mm
LEO Alpha Rack, Gehäuse & Deckel Nummernsystem
Bestellnummer Rack Aussenmasse inkl. Deckel - in mm Anbauteile
Bestellnummer Einbauhöhe in HE Racktiefe in mm Höhe in mm Breite in mm Tiefe in mm Verschlüsse in Stück Griffe in Stück
U A
LA.0335.0505.0505 3 350 277 623 550 8 4
LA.0348.0505.0505 3 480 277 623 680 8 4
LA.0361.0505.0505 3 610 277 623 810 8 4
LA.0374.0505.0505 3 740 277 623 940 8 4
LA.0387.0505.0505 3 870 277 623 1070 8 4
LA.0435.0505.0505 4 350 321 623 550 8 4
LA.0448.0505.0505 4 480 321 623 680 8 4
LA.0461.0505.0505 4 610 321 623 810 8 4
LA.0474.0505.0505 4 740 321 623 940 8 4
LA.0487.0505.0505 4 870 321 623 1070 8 4
LA.0535.0505.0505 5 350 365 623 550 8 4
LA.0548.0505.0505 5 480 365 623 680 8 4
LA.0561.0505.0505 5 610 365 623 810 8 4
LA.0574.0505.0505 5 740 365 623 940 8 4
LA.0587.0505.0505 5 870 365 623 1070 8 4
LA.0635.0505.0505 6 350 410 623 550 8 4
LA.0648.0505.0505 6 480 410 623 680 8 4
LA.0661.0505.0505 6 610 410 623 810 8 4
LA.0674.0505.0505 6 740 410 623 940 8 4
LA.0687.0505.0505 6 870 410 623 1070 8 4
LA.0735.0505.0505 7 350 455 623 550 8 4
LA.0748.0505.0505 7 480 455 623 680 8 4
LA.0761.0505.0505 7 610 455 623 810 8 4
LA.0774.0505.0505 7 740 455 623 940 8 4
LA.0787.0505.0505 7 870 455 623 1070 8 4
LA.0835.0505.0505 8 350 499 623 550 12 4
LA.0848.0505.0505 8 480 499 623 680 12 4
LA.0861.0505.0505 8 610 499 623 810 12 4
LA.0874.0505.0505 8 740 499 623 940 12 4
LA.0887.0505.0505 8 870 499 623 1070 12 4
LA.0935.0505.0505 9 350 544 623 550 12 4
LA.0948.0505.0505 9 480 544 623 680 12 4
LA.0961.0505.0505 9 610 544 623 810 12 4
LA.0974.0505.0505 9 740 544 623 940 12 4
LA.0987.0505.0505 9 870 544 623 1070 12 4
LA.1035.0505.0505 10 350 588 623 550 12 4
LA.1048.0505.0505 10 480 588 623 680 12 4
LA.1061.0505.0505 10 610 588 623 810 12 4
LA.1074.0505.0505 10 740 588 623 940 12 4
LA.1087.0505.0505 10 870 588 623 1070 12 4
LA.1135.0505.0505 11 350 633 623 550 12 4
LA.1148.0505.0505 11 480 633 623 680 12 4
LA.1161.0505.0505 11 610 633 623 810 12 4
LA.1174.0505.0505 11 740 633 623 940 12 4
LA.1187.0505.0505 11 870 633 623 1070 12 4
LA.1235.0505.0505 12 350 677 623 550 12 8
LA.1248.0505.0505 12 480 677 623 680 12 8
LA.1261.0505.0505 12 610 677 623 810 12 8
LA.1274.0505.0505 12 740 677 623 940 12 8
LA.1287.0505.0505 12 870 677 623 1070 12 8
LA.1335.0505.0505 13 350 722 623 550 12 8
LA.1348.0505.0505 13 480 722 623 680 12 8
LA.1361.0505.0505 13 610 722 623 810 12 8
LA.1374.0505.0505 13 740 722 623 940 12 8
LA.1387.0505.0505 13 870 722 623 1070 12 8
LA.1435.0505.0505 14 350 766 623 550 12 8
LA.1448.0505.0505 14 480 766 623 680 12 8
LA.1461.0505.0505 14 610 766 623 810 12 8
LA.1474.0505.0505 14 740 766 623 940 12 8
LA.1487.0505.0505 14 870 766 623 1070 12 8
LA.1535.0505.0505 15 350 811 623 550 12 8
LA.1548.0505.0505 15 480 811 623 680 12 8
LA.1561.0505.0505 15 610 811 623 810 12 8
LA.1574.0505.0505 15 740 811 623 940 12 8
LA.1587.0505.0505 15 870 811 623 1070 12 8
LA.1635.0505.0505 16 350 855 623 550 16 8
LA.1648.0505.0505 16 480 855 623 680 16 8
LA.1661.0505.0505 16 610 855 623 810 16 8
LA.1674.0505.0505 16 740 855 623 940 16 8
LA.1687.0505.0505 16 870 855 623 1070 16 8

Laden Sie sich die komplette Broschüre als PDF herunter